Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

100 tên miền già nhất trong thế giới tên miền

Mùa xuân năm 1985, hay chính xác hơn là ngày 15/3/1985, symbolics.com trở thành tên miền .com đầu tiên được đăng ký. Internet mới chỉ xuất hiện trên thế giới cách đây vài thập kỷ, bắt đầu từ khoảng thời gian giữa của thập niên 80 của thế kỷ trước.

Quay trở lại với thời điểm năm 1985, khi đó, MS-DOS 3.0 đang là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất và hầu như tất cả các phần mềm đều được chạy trên chiếc máy tính cá nhân bán chạy nhất lúc bấy giờ là Tandy 1000. Công ty mới thành lập Dell cũng đang chuẩn bị cho đợt phát hành chiếc máy tính đầu tiên của hãng mang tên Turbo PC. Commodore Amiga 1000 cũng đang rục rịch ra đời.

Mùa xuân năm 1985, hay chính xác hơn là ngày 15/3/1985, symbolics.com trở thành tên miền .com đầu tiên được đăng ký. Trang web này thuộc về một hãng sản xuất máy tính cùng tên.

Symbolics tuyên bố phá sản vào đầu những năm 90, tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục hoạt động với một "ông chủ" mới. Điều này đồng nghĩa với việc tồn tại của trang web symbollics.com cho đến hiện tại. Và điều đặc biệt là thiết kế của symbolics.com vẫn giữ nguyên thiết kế của nó từ năm 1985 đến giờ.


Giao diện của Symbolics vẫn được giữ nguyên từ năm 1985

Trong năm 1985 cũng chỉ có 6 tên miền .com được đăng ký. 94 tên miền còn lại trong danh sách 100 tên miền .com lâu đời nhất trên thế giới được đăng ký trong năm 1986 và 1987.

Vào ngày 03/3/1986, hp.com trở thành tên miền thứ 9 được đăng ký. IBM cũng mua tên miền của hãng 2 tuần sau đó. Tháng 4 là AT&T và Apple gia nhập danh sách này vào năm 1987.


Giao diện thời kỳ đầu của Apple.com

Gã khổng lồ phần mềm Microsoft mua tên miền microsoft.com vào tháng 5/1991. PC World - một trong những trang công nghệ uy tín nhất hiện nay - tham gia thế giới online vào tháng 02/1992.

Tháng 1/1995, thế giới web có thêm yahoo.com. Và đến tháng 9/1997, hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google cũng gia nhập ngôi nhà Internet.


Giao diện ban đầu của Google

Trang web sex.com lần đầu tiên xuất hiện là vào năm 1994. Trong khi đó, Porn.com (porn trong tiếng Anh có nghĩa là khiêu dâm) xuất hiện sau đó khoảng 1 năm.

1. symbolics.com: March 15, 1985

2. bbn.com: April 24, 1985

3. think.com: May 24, 1985

4. mcc.com: July 11, 1985

5. dec.com: September 30, 1985

6. northrop.com: November 7, 1985

7. xerox.com: January 9, 1986

8. sri.com: January 17, 1986

9. hp.com: March 3, 1986

10. bellcore.com: March 5, 1986

11. ibm.com: March 19, 1986

12. sun.com: March 19, 1986

13. intel.com: March 25, 1986

14. ti.com: March 25, 1986

15. att.com: April 25, 1986

16. gmr.com: May 8, 1986

17. tek.com: May 8, 1986

18. fmc.com: July 10, 1986

19. ub.com: July 10, 1986

20. bell-atl.com: August 5, 1986

21. ge.com: August 5, 1986

22. grebyn.com: August 5, 1986

23. isc.com: August 5, 1986

24. nsc.com: August 5, 1986

25. stargate.com: August 5, 1986

26. boeing.com: September 2, 1986

27. itcorp.com: September 18, 1986

28. siemens.com: September 29, 1986

29. pyramid.com: October 18, 1986

30. alphacdc.com: October 27, 1986

31. bdm.com: October 27, 1986

32. fluke.com: October 27, 1986

33. inmet.com: October 27, 1986

34. kesmai.com: October 27, 1986

35. mentor.com: October 27, 1986

36. nec.com: October 27, 1986

37. ray.com: October 27, 1986

38. rosemount.com: October 27, 1986

39. vortex.com: October 27, 1986

40. alcoa.com: November 5, 1986

41. gte.com: November 5, 1986

42. adobe.com: November 17, 1986

43. amd.com: November 17, 1986

44. das.com: November 17, 1986

45. data-io.com: November 17, 1986

46. octopus.com: November 17, 1986

47. portal.com: November 17, 1986

48. teltone.com: November 17, 1986

49. 3com.com: December 11, 1986

50. amdahl.com: December 11, 1986

51. ccur.com: December 11, 1986

52. ci.com: December 11, 1986

53. convergent.com: December 11, 1986

54. dg.com: December 11, 1986

55. peregrine.com: December 11, 1986

56. quad.com: December 11, 1986

57. sq.com: December 11, 1986

58. tandy.com: December 11, 1986

59. tti.com: December 11, 1986

60. unisys.com: December 11, 1986

61. cgi.com: January 19, 1987

62. cts.com: January 19, 1987

63. spdcc.com: January 19, 1987

64. apple.com: February 19, 1987

65. nma.com: March 4, 1987

66. prime.com: March 4, 1987

67. philips.com: April 4, 1987

68. datacube.com: April 23, 1987

69. kai.com: April 23, 1987

70. tic.com: April 23, 1987

71. vine.com: April 23, 1987

72. ncr.com: April 30, 1987

73. cisco.com: May 14, 1987

74. rdl.com: May 14, 1987

75. slb.com: May 20, 1987

76. parcplace.com: May 27, 1987

77. utc.com: May 27, 1987

78. ide.com: June 26, 1987

79. trw.com: July 9, 1987

80. unipress.com: July 13, 1987

81. dupont.com: July 27, 1987

82. lockheed.com: July 27, 1987

83. rosetta.com: July 28, 1987

84. toad.com: August 18, 1987

85. quick.com: August 31, 1987

86. allied.com: September 3, 1987

87. dsc.com: September 3, 1987

88. sco.com: September 3, 1987

89. gene.com: September 22, 1987

90. kccs.com: September 22, 1987

91. spectra.com: September 22, 1987

92. wlk.com: September 22, 1987

93. mentat.com: September 30, 1987

94. wyse.com: October 14, 1987

95. cfg.com: November 2, 1987

96. marble.com: November 9, 1987

97. cayman.com: November 16, 1987

98. entity.com: November 16, 1987

99. ksr.com: November 24, 1987

100. nynexst.com: November 30, 1987

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến